20250920 K dispozici je jednorázové zásoby vape a euware.
Sep 20, 2025
Zanechat vzkaz
Ahoj šéf, tady je seznam skladeb do 20. září. a více značek nebo produktů na prodej neváhejte nám poslat zprávu
Horký prodej: Elfbar, Vozol, Bood, Vapsolo, Alibarbar, Nexa, Waka, Al Fakher, Humo Azul, Jnr, Bang, Elfworld ...
Pro produkty video pls zkontrolujte náš YouTube: https://www.youtube.com/@baishltd
Pro tento článek existují tři části:
1. kontaktní informace
2. Pravidelné a horké prodejní zásoby
3. Nové produkty každý den
Kontaktní informace
Kontaktujte nás přes WhatsApp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Jitka | 86 17301986753 |
| Flóra | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Jantar | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Sedmikráska | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kokos | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Seznam akcií
Zde je seznam akcií:
| Model | Falcon 16k 2% | 预计 剩余库存 |
|
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 3940 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 4 | Blueberry Red Raspberry | 80 | |
| 5 | Cherry Lemon | 200 | |
| 7 | Grapefruitová limonáda led | 0 | |
| 8 | Zelená jablečná broskevnová hruška | 0 | |
| 9 | Mangové mučenky | 210 | |
| 10 | Mušem ovoce kiwi | 20 | |
| 13 | Ananas Mango Orange | 0 | |
| 15 | Sakura Grape | 0 | |
| 16 | Strawberry kiwi | 20 | |
| 17 | Jahodový meloun led | 190 | |
| 19 | Watermelon Mango Peach | 0 | |
| 20 | Watermelon Ice | 200 | |
| 21 | Berry praskl | 0 | |
| 22 | Bílá broskev razz | 10 | |
| 25 | Cherry borůvkové maliny | 110 | |
| 26 | Cherry Berry | 230 | |
| 27 | Jahodový led | 120 | |
| 28 | Smíšené bobule | 210 | |
| 29 | Watermelon Bubblegum | 150 | |
| 30 | Strawberry Banana | 170 | |
| 31 | Cola Ice | 130 | |
| 32 | Blueberry kiwi | 70 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 160 | |
| 34 | Cherry Watermelon Freeze | 130 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 120 | |
| 36 | Šťavnaté broskve | 140 | |
| 37 | Peach Berry | 50 | |
| 38 | Kiwi mučenka ovoce guava | 140 | |
| 40 | Letní broskvový led | 130 | |
| 41 | Černý led | 0 | |
| 42 | Černý dračí led | 200 | |
| 43 | Třešeň | 130 | |
| 44 | Láska 66 | 200 | |
| 45 | Havaj | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 130 | |
| 47 | Strawberry Red Bull | 130 | |
| 48 | Dračí ovoce | 0 | |
| 52 | Cherry Strawberry Raspberry | 60 |
| Model | Falcon - x 18K 2% | 预计剩余库存 | |
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 7370 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 2 | Blueberry maliny | 180 | |
| 3 | Skvělá máta | 200 | |
| 4 | Kiwi Watermelon Ice | 130 | |
| 5 | Hroznový led | 170 | |
| 6 | Strawberry kiwi | 230 | |
| 7 | Jahodový meloun led | 50 | |
| 8 | Watermelon Ice | 200 | |
| 9 | Jahodový led | 0 | |
| 10 | Smíšené bobule | 100 | |
| 11 | Watermelon Bubblegum | 170 | |
| 12 | Kyselý jablečný led | 260 | |
| 13 | Broskvový led | 280 | |
| 14 | Gumový medvěd | 200 | |
| 15 | Berry praskl | 150 | |
| 16 | Cherry borůvkové maliny | 190 | |
| 17 | Cherry Berry | 200 | |
| 18 | Strawberry Banana | 270 | |
| 19 | Citron a vápno | 210 | |
| 20 | Blueberry kiwi | 300 | |
| 21 | Mušem ovoce kiwi | 140 | |
| 22 | Bílá broskev razz | 290 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 24 | Cherry Watermelon Freeze | 110 | |
| 25 | Cherry Cola | 200 | |
| 29 | Letní broskvový led | 180 | |
| 30 | Blueberry Cherry Cranberry | 130 | |
| 31 | Ananas Peach Mango | 180 | |
| 32 | Peach Berry | 100 | |
| 33 | Banánový led | 140 | |
| 34 | Kuželky | 200 | |
| 35 | Triple Melon | 0 | |
| 36 | Mr.blue | 20 | |
| 37 | Cherry Ice | 110 | |
| 38 | Watermelon Lychee | 120 | |
| 39 | Černý led | 10 | |
| 26 | Láska 66 | 320 | |
| 27 | Havaj | 260 | |
| 28 | Mi Amor | 140 | |
| 40 | Lady Killa | 160 | |
| 41 | Raspberry Rhubarb | 200 | |
| 42 | Cherry Peach Limonade | 200 | |
| 43 | Exploze modré třešně | 200 | |
| 44 | Apple hruška | 200 | |
| 45 | Tropické ovoce | 80 |
| Model | Média max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Jahodový led | 100 | |
| 3 | Watermelon Ice | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Kyselý jablečný led | 100 | |
| 6 | Borůvkový meloun | 100 | |
| 7 | Fcuking Fab | 100 | |
| 8 | Cherry Strawberry Raspberry | 100 | |
| 9 | Peach Mango Watermelon | 100 | |
| 10 | Strawberry Banana | 100 |
| Model | Mega Box | |
| ŽÁDNÝ | Příchutě | |
| 1 | Borůvkové kyselé malinové jahody | |
| 2 | Blue Razz Cherry | |
| 3 | Šťavnaté broskev | |
| 4 | Cherry Berry | |
| 5 | Fizzy Cherry Cola | |
| 6 | Citron a vápno | |
| 7 | Smíšená bobule | |
| 8 | Pane Blue | |
| 9 | Strawberry Raspberry Cherry Ice | |
| 10 | Jahodový led | |
| 11 | Borůvkový led | |
| 12 | Watermelon Ice | |
| 13 | KUŽELKY | |
| 14 | Strawberry Banana | |
| 15 | Kyselé jablko | |
| 16 | Blueberry Bubblegum | |
| 17 | Kiwi Watermelon Ice | |
| 18 | Triple Mango | |
| 19 | Raspberry Watermelon | |
| 20 | Jahodová malinový led | |
| 21 | Blue Razz Ice | |
| 22 | Modrý razz gumovitý medvěd | |
| 23 | Hubba Bubba | |
| 24 | Ananasová fantazie | |
| 25 | Apple Mojito | |
| 26 | Blueberry maliny | |
| 27 | Black rybízové cukrové bonbóny | |
| 28 | Letní broskve | |
| 29 | Mi Amor | |
| 30 | Láska 66 | |
| 31 | Lady Killa | |
| 32 | Havaj |
| Model | Alien 10k | 预计剩余库存 | |
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 8760 | |
| 1 | Černý dračí led | 70 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 210 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 40 | |
| 4 | Blueberry Bubble Gum | 210 | |
| 5 | Blueberry Cherry Cranberry | 90 | |
| 6 | Borůvka na ledě | 170 | |
| 7 | Blueberry kyselá malina | 110 | |
| 8 | Fizzy Cherry Cola | 220 | |
| 9 | Hroznový led | 230 | |
| 10 | Kiwi mučenka ovoce guava | 120 | |
| 11 | Kiwi Strawberry | 210 | |
| 12 | Citron a vápno | 200 | |
| 13 | Smíšená bobule | 200 | |
| 14 | Mr.blue | 30 | |
| 15 | Ovoce | 150 | |
| 16 | Peach Berry | 150 | |
| 17 | Peach Blueberry Candy | 110 | |
| 18 | Broskvový led | 210 | |
| 19 | Ananas Peach Mango | 230 | |
| 20 | Kyselé jablko | 130 | |
| 21 | Strawberry Banana | 180 | |
| 22 | Jahodový led | 190 | |
| 23 | Strawberry Raspberry Cherry Ice | 60 | |
| 24 | Jahodový meloun led | 160 | |
| 25 | Strawberry Watermelon Lemonade | 260 | |
| 26 | Watermelon bublinová guma | 100 | |
| 27 | Watermelon Ice | 190 | |
| 28 | Banánový led | 140 | |
| 29 | Blueberry kiwi | 140 | |
| 30 | Cherry Berry | 110 | |
| 31 | Cola Ice | 150 | |
| 32 | Skvělá máta | 130 | |
| 33 | Double Apple | 110 | |
| 34 | Gumový medvěd | 200 | |
| 35 | Svěží led | 110 | |
| 36 | Raspberry Watermelon | 260 | |
| 37 | Strawberry Candy Ice | 160 | |
| 38 | Strawberry Pinacolada | 260 | |
| 39 | Strawberry pomgranate | 280 | |
| 40 | Jahodová malinový led | 130 | |
| 41 | Tropický punč | 190 | |
| 42 | Watermelon Brazz Ice | 200 | |
| 43 | Watermelon Lychee | 260 | |
| 44 | Letní broskvový led | 430 | |
| 45 | Třešeň | 220 | |
| 46 | Cherry Peach Limonade | 240 | |
| 47 | Strawberry Pom | 170 | |
| 48 | Strawberry Grape | 130 | |
| 49 | Jnr Sparkling Cherry | 100 | |
| 50 | Jnr Sunny Orange Rind | 120 | |
| 51 | JNR Zesty Watermelon | 100 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 100 | |
| 53 | Jnr Sunny Fruit Spark | 90 |
| Model | Jnr Shisha Max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 2880 | |
| 1 | Borůvkový led | 195 | |
| 2 | Lady Killa | 200 | |
| 3 | Cherry Watermelon Freeze | 220 | |
| 4 | Berry Ice | 175 | |
| 5 | Watermelon Strawberry Bubblegum | 150 | |
| 6 | Strawberry kiwi | 205 | |
| 7 | Strawberry Punch | 235 | |
| 8 | Svěží led | 200 | |
| 9 | Broskvový led | 165 | |
| 10 | Láska 66 | 210 | |
| 11 | Dva jablko | 125 | |
| 12 | Hroznová máta | 135 | |
| 13 | Mango led | 230 | |
| 14 | Prostě máta | 185 | |
| 15 | Blue Razz Cherry | 250 |
| Model | JNR Flex Ice 21000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 330 | |
| 1 | Exploze modré třešně | 10 | |
| 2 | Borůvkový led | 0 | |
| 3 | Blueberry kyselá malina | 20 | |
| 4 | Cherry Cola | 0 | |
| 5 | Cherry Strawberry Raspberry | 0 | |
| 6 | Double Apple | 50 | |
| 7 | Kiwi Watermelon Ice | 60 | |
| 8 | Kiwi mučenka ovoce guava | 10 | |
| 9 | Smíšená bobule | 40 | |
| 10 | Ananas Peach Mango | 30 | |
| 11 | Čerstvá jahoda | 0 | |
| 12 | Kyselé třešňové gumy | 0 | |
| 13 | Strawberry kiwi | 50 | |
| 14 | Watermelon Ice | 40 | |
| 15 | Bílá broskev razz | 20 |
| Model | JNR Tank Pro 33000 Puff | |
| ŽÁDNÝ | Příchutě | |
| 1 | Blue Razz Cherry | |
| 2 | Borůvkový led | |
| 3 | Cherry borůvkové maliny | |
| 4 | Blueberry kyselá malina | |
| 5 | Cherry Berry | |
| 6 | Cherry Cola | |
| 7 | Double Apple | |
| 8 | Havaj | |
| 9 | Pane Blue | |
| 10 | Ananas Peach Mango | |
| 11 | Strawberry Banana | |
| 12 | Jahodový led | |
| 13 | Strawberry kiwi | |
| 14 | Letní broskvový led | |
| 15 | Watermelon Ice |
| Model | JNR areo x 32000puffs | |
| ŽÁDNÝ | Příchutě | |
| 1 | Jahodový led | |
| 2 | Watermelon Ice | |
| 3 | Jahodový meloun led | |
| 4 | Blueberry Red Raspberry | |
| 5 | Smíšené bobule | |
| 6 | Mušem ovoce kiwi | |
| 7 | Fizzy Cherry Cola | |
| 8 | Blue Razz Cherry | |
| 9 | Letní broskvový led | |
| 10 | Led borůvkový jablko | |
| 11 | Watermelon Bubblegum | |
| 12 | Peach Berry | |
| 13 | Strawberry kiwi | |
| 14 | Watermelon Mango Peach | |
| 15 | Cherry borůvkové maliny |
| Model | JNR Fox 10000puffs | 预计 剩余库存 |
|
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 2410 | |
| 1 | Borůvkový led | 200 | |
| 2 | Jahodový led | 200 | |
| 3 | Watermelon Ice | 200 | |
| 4 | Strawberry kiwi | 115 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 200 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 70 | |
| 7 | Cherry borůvkové maliny | 200 | |
| 8 | Cherry Berry | 200 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 85 | |
| 10 | Hroznový led | 110 | |
| 11 | Kiwi Passionfruit Guava | 80 | |
| 12 | Smíšené bobule | 200 | |
| 13 | Peach Berry | 250 | |
| 14 | Strawberry Banana | 200 | |
| 15 | Watermelon Bubblegum | 100 |
| Model | JNR Falcon Pro 28000 Puffs | |
| ŽÁDNÝ | Příchutě | |
| 1 | Jahodový led | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Watermelon Ice | |
| 4 | Blue Razz Cherry | |
| 5 | Strawberry kiwi | |
| 6 | Cherry borůvkové maliny | |
| 7 | Jahodový meloun led | |
| 8 | Kiwi Watermelon Ice | |
| 9 | Smíšené bobule | |
| 10 | Šťavnaté broskve | |
| 11 | Borůvkový led | |
| 12 | Blueberry kyselá malina | |
| 13 | Bílá broskev razz | |
| 14 | Mangové mučenky | |
| 15 | Peach Mango Watermelon | |
| 16 | Watermelon Bubblegum | |
| 17 | Strawberry Banana | |
| 18 | Double Apple | |
| 19 | Kiwi Passion Guava | |
| 20 | Cherry Berry |
| Model | JNR Agegorilla 55000 Puffs | 预计 剩余库存 |
|
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 1720 | |
| 1 | Jahodový led | 100 | |
| 2 | Cherry Cola | 10 | |
| 3 | Watermelon Ice | 140 | |
| 4 | Blue Razz Cherry | 50 | |
| 5 | Strawberry kiwi | 60 | |
| 6 | Cherry borůvkové maliny | 90 | |
| 7 | Jahodový meloun led | 100 | |
| 8 | Kiwi Watermelon Ice | 140 | |
| 9 | Smíšené bobule | 40 | |
| 10 | Šťavnaté broskve | 60 | |
| 11 | Borůvkový led | 40 | |
| 12 | Blueberry kyselá malina | 60 | |
| 13 | Bílá broskev razz | 120 | |
| 14 | Mangové mučenky | 90 | |
| 15 | Peach Mango Watermelon | 130 | |
| 16 | Watermelon Bubblegum | 130 | |
| 17 | Strawberry Banana | 140 | |
| 18 | Double Apple | 50 | |
| 19 | Kiwi Passion Guava | 100 | |
| 20 | Cherry Berry | 70 |
| Model | Jnr Panda 25500 Puffs |
预计 剩余库存 |
|
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 825 | |
| 1 | Cherry Ice | 80 | |
| 2 | Divoké bobule led | 95 | |
| 3 | Jahodový led | 80 | |
| 4 | Nový broskvový led | 80 | |
| 5 | Nový vodní meloun | 80 | |
| 6 | Nové jahodové kiwi | 80 | |
| 7 | Letní dovolená | 95 | |
| 8 | Jahodový meloun led | 80 | |
| 9 | Nové dvojité jablko | 95 | |
| 10 | Blueberry kyselá malina | 60 |
| Model | Jnr Aurora 27K | 预计 剩余库存 |
|
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 1645 | |
| 1 | Blueberry Red Raspberry | 100 | |
| 2 | Mušem ovoce kiwi | 115 | |
| 3 | Jahodový meloun led | 100 | |
| 4 | Watermelon Ice | 115 | |
| 5 | Smíšené bobule | 110 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 105 | |
| 7 | Letní broskvový led | 115 | |
| 8 | Jahodový led | 95 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 105 | |
| 10 | Watermelon Bubblegum | 120 | |
| 11 | Peach Berry | 115 | |
| 12 | Cherry Watermelon Freeze | 115 | |
| 13 | Led borůvkový jablko | 105 | |
| 14 | Strawberry kiwi | 120 | |
| 15 | Cherry borůvkové maliny | 110 |
| Model | JNR MEGA BOX PRO 50K Puffs | 预计 剩余库存 |
|
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 2980 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 80 | |
| 2 | Cherry Cola | 150 | |
| 3 | Smíšená bobule | 120 | |
| 4 | Strawberry Raspberry Cherry Ice | 110 | |
| 5 | čerstvá jahoda | 140 | |
| 6 | Blueberry kyselá malina | 140 | |
| 7 | Watermelon Ice | 180 | |
| 8 | Double Apple | 170 | |
| 9 | Kiwi Watermelon Ice | 190 | |
| 10 | Strawberry kiwi | 180 | |
| 11 | Strawberry Watermelon Ice | 180 | |
| 12 | Cola Ice | 130 | |
| 13 | Mušem ovoce kiwi | 140 | |
| 14 | Letní broskve | 140 | |
| 15 | Láska 66 | 160 | |
| 16 | Havaj | 180 | |
| 17 | Zelená jablečná broskevnová hruška | 170 | |
| 18 | Kyselý třešňový led | 170 | |
| 19 | Blue Razz Ice | 110 | |
| 20 | Bílá broskev razz | 140 |
| sklad | |||
| Elfbar Planet 25000 Puff | Žádný. | Elfbar Planet 25000 Puff 5% | 3200 |
| 1 | Vodní meloun | 200 | |
| 2 | Hrozny | 200 | |
| 3 | Double Apple | 200 | |
| 4 | Blue Razz Ice | 200 | |
| 5 | Grapefruit zelený čaj | 200 | |
| 6 | Jamsmine Raspberry | 200 | |
| 7 | Bílá broskev baja splash | 200 | |
| 8 | Meloun Cherry | 200 | |
| 9 | Kyselá ostružina borůvek | 200 | |
| 10 | Cherry vápno | 200 | |
| 11 | Ananasový meloun | 200 | |
| 12 | Ananasová mučenka ovoce baja | 200 | |
| 13 | Jahodová broskev+ | 200 | |
| 14 | Brusinka oranžová baja splash | 200 | |
| 15 | Dvojité broskvové vápno | 200 | |
| 16 | Tropický duhový výbuch | 200 |
| sklad | |||
| Pic | Elfbar Ice King 30000 Puff 5% | 55 | |
| 1 | Elf Bull | 0 | |
| 2 | Blackberry brusinky | 0 | |
| 3 | Jahodový meloun | 0 | |
| 4 | Broskvový led | 0 | |
| 5 | Hroznový led | 0 | |
| 6 | Kiwi mučenka ovoce guava | 0 | |
| 7 | Jahodová kiwi led | 0 | |
| 8 | Cherry Granate Cranberry | 0 | |
| 9 | Miami Mint | 45 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 11 | Watermelon Ice | 0 | |
| 12 | Banánový dort | 10 | |
| 13 | Ribena Lychee | 0 | |
| 14 | Lime Cola | 0 | |
| 15 | Růžová limonáda | 0 |
| sklad | |||
| Pic | ŽÁDNÝ | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1750 |
| 1 | 1. Strawberry & Grape | 140 | |
| 2 | 2.lime & Blue Razz | 150 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry & Blueberry LCE | 200 | |
| 4 | 4.Sour Watermelon & Ananas | 190 | |
| 5 | 5.Watermelon LCE & Blueberry | 190 | |
| 6 | 6. Strawberry & Banana | 190 | |
| 7 | 7. Blackberry & Mučenka | 200 | |
| 8 | 8.CHERRY & BEACH LEMONADE | 190 | |
| 9 | 9.Peach & Triple Mango | 160 | |
| 10 | 10.elf Bull & Lime Cola | 140 |
| sklad | |||
| ŽÁDNÝ | Elfbar Moonnight 40K Puff | 1200 | |
| 1 | 1. Grape Raspberry | 100 | |
| 2 | 2.blue Razz LCE | 100 | |
| 3 | 3.CHERRY WATERMELON | 100 | |
| 4 | 4. Lime Cola. | 100 | |
| 5 | 5.Peach LCE | 100 | |
| 6 | 6.Biwi mučenka ovoce guava | 100 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 100 | |
| 8 | 8.Mango Peach Watermelon | 100 | |
| 9 | 9. WATERMELON ICE | 100 | |
| 10 | 10.Pomegranátové prasknutí | 100 | |
| 11 | 11. Grape LCE | 100 | |
| 12 | 12.lemon vápno | 100 |
| sklad | |||
| Pic | ŽÁDNÝ | elfbar gh 23000 5% | 2600 |
| 1 | Watermelon Lce | 200 | |
| 2 | Kyselý meloun bonbóny | 200 | |
| 3 | Raspberry Watermelon Lemon | 200 | |
| 5 | Jasmine Raspberry | 200 | |
| 6 | Zelená švestka kyselá vápna | 200 | |
| 7 | Zelená Applece | 200 | |
| 8 | Grapelce | 200 | |
| 9 | Blue Razz Lce | 200 | |
| 10 | Apple hruška | 200 | |
| 11 | Meloun Cherry | 200 | |
| 12 | Strawberry Watermelon Bubble Gum | 200 | |
| 13 | Strawberry Banana | 200 | |
| 15 | Cherry Cola | 200 |
| sklad | |||
| Pic | ŽÁDNÝ | Elfbar GH 33000Pro 5% | 1500 |
| 1 | Raspberry Grapefruit Lemon | 100 | |
| 2 | Grapefruit Passion Guava | 100 | |
| 3 | Ananas granátového jablka třešňového jablka | 100 | |
| 4 | Apple Kiwi Ice | 100 | |
| 5 | Jehly borovice | 100 | |
| 6 | Kiwi ananasová broskev | 100 | |
| 7 | Citronové vápno | 100 | |
| 8 | Mountain Mint | 100 | |
| 9 | Watermelon Ice | 100 | |
| 10 | Hroznový led | 100 | |
| 11 | Kyselý jahodový drak | 100 | |
| 12 | Granátové jablko prasklo | 100 | |
| 13 | Hrušková soda | 100 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 15 | Granny Cherry | 100 |
| sklad | |||
| elfbar d 3 25000 Puff | Žádný. | elfbar d 3 25000 Puff 5% | 80 |
| 4 | VMT | 40 | |
| 11 | Mango Peach | 40 |
| sklad | |||
| Pic ------------- 2% | ŽÁDNÝ | Bood Pulse Pro 25K/50K | 1287 |
| 1 | 1. Melon Pine Apple Orange | 280 | |
| 2 | 2.blueberry kyselé maliny | 80 | |
| 3 | 3. Watermelon Kiwi | 68 | |
| 4 | 4. Blueberry Watermelon | 60 | |
| 5 | 5.Black Berry Ice | 90 | |
| 6 | 6. Triple Melon | 248 | |
| 7 | 7. Strawberry Ice | 90 | |
| 8 | 8. Strawberry Watermelon Ice | 80 | |
| 9 | 9. DOUBLE LEMONADE | 215 | |
| 10 | 10. Grape Cranberry Blueberry Raspberry | 76 |
| sklad | |||
| Pic ------------- 5% | ŽÁDNÝ | Bood Pulse Pro 25K/50K | 1284 |
| 1 | 1. Melon Pine Apple Orange | 290 | |
| 2 | 2.blueberry kyselé maliny | 0 | |
| 3 | 3. Watermelon Kiwi | 164 | |
| 5 | 5.Black Berry Ice | 0 | |
| 6 | 6. Triple Melon | 240 | |
| 7 | 7. Strawberry Ice | 140 | |
| 8 | 8. Strawberry Watermelon Ice | 150 | |
| 9 | 9. DOUBLE LEMONADE | 180 | |
| 10 | 10. Grape Cranberry Blueberry Raspberry | 130 |
| 2%尼古丁 | sklad | ||
| Pic ------------- 2% | ŽÁDNÝ | Bood Infinity 30k Puff | 785 |
| 1 | Jahodový meloun | 8 | |
| 2 | Peachy Mango ananas | 110 | |
| 3 | Svěží led | 80 | |
| 4 | Berry praskl | 100 | |
| 5 | Strawberry kiwi | 104 | |
| 6 | Havaj | 0 | |
| 7 | Blue Razz Ice | 80 | |
| 8 | Borůvková limonáda | 143 | |
| 9 | Černý led | 110 | |
| 10 | Tiffany | 50 |
| 5%尼古丁 | sklad | ||
| Pic ------------- 5% | ŽÁDNÝ | Bood Infinity 30k Puff | 752 |
| 1 | Jahodový meloun | 0 | |
| 2 | Peachy Mango ananas | 150 | |
| 3 | Svěží led | 130 | |
| 4 | Berry praskl | 100 | |
| 5 | Strawberry kiwi | 38 | |
| 6 | Havaj | 11 | |
| 7 | Blue Razz Ice | 46 | |
| 8 | Borůvková limonáda | 67 | |
| 9 | Černý led | 145 | |
| 10 | Tiffany | 65 |
| 2%尼古丁 | sklad | ||
| Pic ------------- 2% | ŽÁDNÝ | Bood Twins 46000 Puff | 4236 |
| 1 | 1. Watermelon & Strawberry | 428 | |
| 2 | 2. Apple & Juicy Peach | 386 | |
| 3 | 3.Lime & ananas | 356 | |
| 4 | 4.Passion Fruit Guava & Double Apple | 533 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Raspberry & Cherry | 522 | |
| 6 | 6.BlackCurrant Raspberry & Blueberry brusinky | 514 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 338 | |
| 8 | 8. Grape & Mixed bobule | 459 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 321 | |
| 10 | 10.Blue Razz Ice & Triple Melon | 379 |
| 5%尼古丁 | sklad | ||
| Pic ------------- 5% | ŽÁDNÝ | Bood Twins 46000 Puff | 5586 |
| 1 | 1. Watermelon & Strawberry | 422 | |
| 2 | 2. Apple & Juicy Peach | 632 | |
| 3 | 3.-vápno a ananas | 609 | |
| 4 | 4.Passion Fruit Guava & Double Apple | 631 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Raspberry & Cherry | 562 | |
| 6 | 6.BlackCurrant Raspberry & Blueberry brusinky | 610 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 471 | |
| 8 | 8. Grape & Mixed bobule | 570 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 565 | |
| 10 | 10.Blue Razz Ice & Triple Melon | 514 |
| 2%尼古丁 | sklad | ||
| Pic ------------- 2% | ŽÁDNÝ | Bood Lumo 60k Puffs | 3202 |
| 1 | 1 vodní meloun led | 298 | |
| 2 | 2 jahodový meloun led | 308 | |
| 3 | 3 Blue Razz Ice | 310 | |
| 4 | 4 hroznový led | 325 | |
| 5 | 5 citronových vápna | 328 | |
| 6 | 6 Triple Melon | 378 | |
| 7 | 7 borůvkové maliny | 318 | |
| 8 | 8 Kiwi Passionfruit Guava | 306 | |
| 9 | 9 Jahodového ledu | 315 | |
| 10 | 10 Peach Berry | 316 |
| 5%尼古丁 | sklad | ||
| Pic ------------- 5% | ŽÁDNÝ | Bood Lumo 60k Puffs | 4711 |
| 1 | 1 vodní meloun led | 371 | |
| 2 | 2 jahodový meloun led | 377 | |
| 3 | 3 Blue Razz Ice | 239 | |
| 4 | 4 hroznový led | 481 | |
| 5 | 5 citronových vápna | 685 | |
| 6 | 6 Triple Melon | 683 | |
| 7 | 7 borůvkové maliny | 380 | |
| 8 | 8 Kiwi Passionfruit Guava | 530 | |
| 9 | 9 Jahodového ledu | 505 | |
| 10 | 10 Peach Berry | 460 |
| 2%尼古丁 | sklad | ||
| Pic ------------- 2% | ŽÁDNÝ | Bood mixr 80k 7 in 1 | 820 |
| 1 | 1. Watermelon Ice & Red Bull & Strawberry Kiwi | 71 | |
| 2 | 2. Lemon Lime & Strawberry Watermelon & Blueberry Ice | 78 | |
| 3 | 3.Srawbery Ice Cream & Raspberry Watermelon & Lemon Lime | 118 | |
| 4 | 4.Peach & Sour Mango Ananas a Red Bull | 62 | |
| 5 | 5.Tropické ovoce a chladné mincovny a limonovou broskev | 117 | |
| 6 | 6. Pineapple Coconut & Strawberry Banana a Blue Razz | 54 | |
| 7 | 7. Strawbery Raspberry & Triple Melon & Grape Ice | 64 | |
| 8 | 8.Raspbery Watermelon & Mango Peach & Strawberry Kiwi | 93 | |
| 9 | 9.Dragon Fruit Guava & Blueberry Raspberry & Lemon Lime | 81 | |
| 10 | 10. Watermelonice a jahodová zmrzlina a trojitý meloun | 82 |
| 5%尼古丁 | sklad | ||
| Pic ------------- 5% | ŽÁDNÝ | Bood mixr 80k 7 in 1 | 2189 |
| 1 | 1. Watermelon Ice & Red Bull & Strawberry Kiwi | 181 | |
| 2 | 2. Lemon Lime & Strawberry Watermelon & Blueberry Ice | 264 | |
| 3 | 3.Srawbery Ice Cream & Raspberry Watermelon & Lemon Lime | 224 | |
| 4 | 4.Peach & Sour Mango Ananas a Red Bull | 200 | |
| 5 | 5.Tropické ovoce a chladné mincovny a limonovou broskev | 244 | |
| 6 | 6. Pineapple Coconut & Strawberry Banana a Blue Razz | 201 | |
| 7 | 7. Strawbery Raspberry & Triple Melon & Grape Ice | 221 | |
| 8 | 8.Raspbery Watermelon & Mango Peach & Strawberry Kiwi | 221 | |
| 9 | 9.Dragon Fruit Guava & Blueberry Raspberry & Lemon Lime | 241 | |
| 10 | 10. Watermelonice a jahodová zmrzlina a trojitý meloun | 192 |
| Pic | ŽÁDNÝ | Bood Twins 46000 Puff 5% EU Warehouse | 987 |
| 1 | 1. Watermelon & Strawberry | 90 | |
| 2 | 2. Apple & Juicy Peach | 95 | |
| 3 | 3.-vápno a ananas | 119 | |
| 4 | 4.Passion Fruit Guava & Double Apple | 90 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Raspberry & Cherry | 89 | |
| 6 | 6.BlackCurrant Raspberry & Blueberry brusinky | 120 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 100 | |
| 8 | 8. Grape & Mixed bobule | 94 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 75 | |
| 10 | 10.Blue Razz Ice & Triple Melon | 115 |
