20251009 K dispozici je jednorázová vape a Euwarehouse
Oct 09, 2025
Zanechat vzkaz
Ahoj šéf, tady je seznam akcií do 9. října. a více značek nebo produktů na prodej neváhejte nám poslat zprávu
Horký prodej: Elfbar, Vozol, Bood, Vapsolo, Alibarbar, Nexa, Waka, Al Fakher, Humo Azul, Jnr, Bang, Elfworld ...
Pro produkty video pls zkontrolujte náš YouTube: https://www.youtube.com/@baishltd
Pro tento článek existují tři části:
1. kontaktní informace
2. Pravidelné a horké prodejní zásoby
3. Nové produkty každý den
Kontaktní informace
Kontaktujte nás přes WhatsApp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Jitka | 86 17301986753 |
| Flóra | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Jantar | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Sedmikráska | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kokos | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Seznam akcií
Zde je seznam akcií:
| Model | Falcon 16k 2% | 预计 剩余库存 |
|
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 2520 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 60 | |
| 4 | Blueberry Red Raspberry | 10 | |
| 5 | Cherry Lemon | 160 | |
| 9 | Mangové mučenky | 170 | |
| 10 | Mušem ovoce kiwi | 0 | |
| 16 | Strawberry kiwi | 20 | |
| 17 | Jahodový meloun led | 140 | |
| 20 | Watermelon Ice | 160 | |
| 25 | Cherry borůvkové maliny | 70 | |
| 26 | Cherry Berry | 190 | |
| 27 | Jahodový led | 80 | |
| 28 | Smíšené bobule | 170 | |
| 29 | Watermelon Bubblegum | 110 | |
| 30 | Strawberry Banana | 130 | |
| 31 | Cola Ice | 90 | |
| 32 | Blueberry kiwi | 20 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 120 | |
| 34 | Cherry Watermelon Freeze | 0 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 80 | |
| 36 | Šťavnaté broskve | 90 | |
| 37 | Peach Berry | 10 | |
| 38 | Kiwi mučenka ovoce guava | 90 | |
| 40 | Letní broskvový led | 90 | |
| 42 | Černý dračí led | 150 | |
| 43 | Třešeň | 90 | |
| 44 | Láska 66 | 160 | |
| 46 | Mi Amor | 30 | |
| 47 | Strawberry Red Bull | 20 | |
| 52 | Cherry Strawberry Raspberry | 10 |
| Model | Falcon - x 18K 2% | 预计剩余库存 | |
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 4830 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 2 | Blueberry maliny | 0 | |
| 3 | Skvělá máta | 170 | |
| 4 | Kiwi Watermelon Ice | 70 | |
| 5 | Hroznový led | 120 | |
| 6 | Strawberry kiwi | 120 | |
| 7 | Jahodový meloun led | 10 | |
| 8 | Watermelon Ice | 80 | |
| 9 | Jahodový led | 0 | |
| 10 | Smíšené bobule | 0 | |
| 11 | Watermelon Bubblegum | 130 | |
| 12 | Kyselý jablečný led | 220 | |
| 13 | Broskvový led | 90 | |
| 14 | Gumový medvěd | 160 | |
| 15 | Berry praskl | 10 | |
| 16 | Cherry borůvkové maliny | 130 | |
| 17 | Cherry Berry | 140 | |
| 18 | Strawberry Banana | 90 | |
| 19 | Citron a vápno | 140 | |
| 20 | Blueberry kiwi | 250 | |
| 21 | Mušem ovoce kiwi | 60 | |
| 22 | Bílá broskev razz | 200 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 180 | |
| 24 | Cherry Watermelon Freeze | 40 | |
| 25 | Cherry Cola | 130 | |
| 29 | Letní broskvový led | 130 | |
| 30 | Blueberry Cherry Cranberry | 90 | |
| 31 | Ananas Peach Mango | 140 | |
| 32 | Peach Berry | 40 | |
| 33 | Banánový led | 100 | |
| 34 | Kuželky | 170 | |
| 35 | Triple Melon | 0 | |
| 36 | Mr.blue | 0 | |
| 37 | Cherry Ice | 80 | |
| 38 | Watermelon Lychee | 80 | |
| 39 | Černý led | 0 | |
| 26 | Láska 66 | 280 | |
| 27 | Havaj | 200 | |
| 28 | Mi Amor | 100 | |
| 40 | Lady Killa | 130 | |
| 41 | Raspberry Rhubarb | 200 | |
| 42 | Cherry Peach Limonade | 150 | |
| 43 | Exploze modré třešně | 180 | |
| 44 | Apple hruška | 160 | |
| 45 | Tropické ovoce | 60 |
| Model | Média max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Jahodový led | 100 | |
| 3 | Watermelon Ice | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Kyselý jablečný led | 100 | |
| 6 | Borůvkový meloun | 100 | |
| 7 | Fcuking Fab | 100 | |
| 8 | Cherry Strawberry Raspberry | 100 | |
| 9 | Peach Mango Watermelon | 100 | |
| 10 | Strawberry Banana | 100 |
| Model | Mega Box | 预计剩余库存 | |
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 4480 | |
| 1 | Borůvkové kyselé malinové jahody | 200 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 170 | |
| 3 | Šťavnaté broskev | 160 | |
| 4 | Cherry Berry | 180 | |
| 5 | Fizzy Cherry Cola | 160 | |
| 6 | Citron a vápno | 200 | |
| 7 | Smíšená bobule | 160 | |
| 8 | Pane Blue | 170 | |
| 9 | Strawberry Raspberry Cherry Ice | 150 | |
| 10 | Jahodový led | 150 | |
| 11 | Borůvkový led | 170 | |
| 12 | Watermelon Ice | 170 | |
| 13 | KUŽELKY | 0 | |
| 14 | Strawberry Banana | 170 | |
| 15 | Kyselé jablko | 0 | |
| 16 | Blueberry Bubblegum | 200 | |
| 17 | Kiwi Watermelon Ice | 200 | |
| 18 | Triple Mango | 190 | |
| 19 | Raspberry Watermelon | 180 | |
| 20 | Jahodová malinový led | 180 | |
| 21 | Blue Razz Ice | 160 | |
| 22 | Modrý razz gumovitý medvěd | 0 | |
| 23 | Hubba Bubba | 200 | |
| 24 | Ananasová fantazie | 100 | |
| 25 | Apple Mojito | 90 | |
| 26 | Blueberry maliny | 90 | |
| 27 | Black rybízové cukrové bonbóny | 100 | |
| 28 | Letní broskve | 90 | |
| 29 | Mi Amor | 90 | |
| 30 | Láska 66 | 100 | |
| 31 | Lady Killa | 200 | |
| 32 | Havaj | 100 |
| Model | Alien 10k | 预计剩余库存 | |
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 7880 | |
| 1 | Černý dračí led | 220 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 170 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 230 | |
| 4 | Blueberry Bubble Gum | 160 | |
| 5 | Blueberry Cherry Cranberry | 70 | |
| 6 | Borůvka na ledě | 140 | |
| 7 | Blueberry kyselá malina | 30 | |
| 8 | Fizzy Cherry Cola | 170 | |
| 9 | Hroznový led | 180 | |
| 10 | Kiwi mučenka ovoce guava | 110 | |
| 11 | Kiwi Strawberry | 150 | |
| 12 | Citron a vápno | 130 | |
| 13 | Smíšená bobule | 140 | |
| 14 | Mr.blue | 180 | |
| 15 | Ovoce | 130 | |
| 16 | Peach Berry | 120 | |
| 17 | Peach Blueberry Candy | 60 | |
| 18 | Broskvový led | 170 | |
| 19 | Ananas Peach Mango | 170 | |
| 20 | Kyselé jablko | 110 | |
| 21 | Strawberry Banana | 130 | |
| 22 | Jahodový led | 170 | |
| 23 | Strawberry Raspberry Cherry Ice | 260 | |
| 24 | Jahodový meloun led | 110 | |
| 25 | Strawberry Watermelon Lemonade | 240 | |
| 26 | Watermelon bublinová guma | 40 | |
| 27 | Watermelon Ice | 170 | |
| 28 | Banánový led | 130 | |
| 29 | Blueberry kiwi | 110 | |
| 30 | Cherry Berry | 30 | |
| 31 | Cola Ice | 120 | |
| 32 | Skvělá máta | 110 | |
| 33 | Double Apple | 70 | |
| 34 | Gumový medvěd | 160 | |
| 35 | Svěží led | 110 | |
| 36 | Raspberry Watermelon | 210 | |
| 37 | Strawberry Candy Ice | 110 | |
| 38 | Strawberry Pinacolada | 230 | |
| 39 | Strawberry pomgranate | 250 | |
| 40 | Jahodová malinový led | 120 | |
| 41 | Tropický punč | 150 | |
| 42 | Watermelon Brazz Ice | 200 | |
| 43 | Watermelon Lychee | 270 | |
| 44 | Letní broskvový led | 380 | |
| 45 | Třešeň | 210 | |
| 46 | Cherry Peach Limonade | 230 | |
| 47 | Strawberry Pom | 170 | |
| 48 | Strawberry Grape | 110 | |
| 49 | Jnr Sparkling Cherry | 90 | |
| 50 | Jnr Sunny Orange Rind | 100 | |
| 51 | JNR Zesty Watermelon | 90 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 70 | |
| 53 | Jnr Sunny Fruit Spark | 90 |
| Model | Jnr Shisha Max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 1350 | |
| 1 | Borůvkový led | 70 | |
| 2 | Lady Killa | 80 | |
| 3 | Cherry Watermelon Freeze | 140 | |
| 4 | Berry Ice | 80 | |
| 5 | Watermelon Strawberry Bubblegum | 50 | |
| 6 | Strawberry kiwi | 25 | |
| 7 | Strawberry Punch | 120 | |
| 8 | Svěží led | 100 | |
| 9 | Broskvový led | 60 | |
| 10 | Láska 66 | 95 | |
| 11 | Dva jablko | 70 | |
| 12 | Hroznová máta | 75 | |
| 13 | Mango led | 135 | |
| 14 | Prostě máta | 115 | |
| 15 | Blue Razz Cherry | 135 |
| Model | JNR Flex Ice 21000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 300 | |
| 1 | Exploze modré třešně | 10 | |
| 2 | Borůvkový led | 0 | |
| 3 | Blueberry kyselá malina | 20 | |
| 4 | Cherry Cola | 0 | |
| 5 | Cherry Strawberry Raspberry | 0 | |
| 6 | Double Apple | 40 | |
| 7 | Kiwi Watermelon Ice | 50 | |
| 8 | Kiwi mučenka ovoce guava | 0 | |
| 9 | Smíšená bobule | 40 | |
| 10 | Ananas Peach Mango | 30 | |
| 11 | Čerstvá jahoda | 0 | |
| 12 | Kyselé třešňové gumy | 0 | |
| 13 | Strawberry kiwi | 50 | |
| 14 | Watermelon Ice | 40 | |
| 15 | Bílá broskev razz | 20 |
| Model | JNR Tank Pro 33000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 4310 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 160 | |
| 2 | Borůvkový led | 170 | |
| 3 | Cherry borůvkové maliny | 160 | |
| 4 | Blueberry kyselá malina | 170 | |
| 5 | Cherry Berry | 200 | |
| 6 | Cherry Cola | 180 | |
| 7 | Double Apple | 190 | |
| 8 | Havaj | 200 | |
| 9 | Pane Blue | 200 | |
| 10 | Ananas Peach Mango | 200 | |
| 11 | Strawberry Banana | 180 | |
| 12 | Jahodový led | 180 | |
| 13 | Strawberry kiwi | 190 | |
| 14 | Letní broskvový led | 150 | |
| 15 | Watermelon Ice | 180 | |
| 16 | Láska 66 | 200 | |
| 17 | Mi Amor | 200 | |
| 18 | Lady Killa | 200 | |
| 19 | Strawberry Red Bull | 200 | |
| 20 | Cola Ice | 200 | |
| 21 | Dračí ovoce | 200 | |
| 22 | Exploze modré třešně | 200 | |
| 23 | Peach Berry | 200 |
| Model | JNR areo x 32000puffs | 预计 剩余库存 |
|
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 460 | |
| 1 | Jahodový led | -10 | |
| 2 | Watermelon Ice | 75 | |
| 3 | Jahodový meloun led | 20 | |
| 4 | Blueberry Red Raspberry | 10 | |
| 5 | Smíšené bobule | 0 | |
| 6 | Mušem ovoce kiwi | 0 | |
| 7 | Fizzy Cherry Cola | -10 | |
| 8 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 9 | Letní broskvový led | -10 | |
| 10 | Led borůvkový jablko | 75 | |
| 11 | Watermelon Bubblegum | 165 | |
| 12 | Peach Berry | 0 | |
| 13 | Strawberry kiwi | -10 | |
| 14 | Watermelon Mango Peach | 155 | |
| 15 | Cherry borůvkové maliny | 0 |
| Model | JNR Fox 10000puffs | 预计 剩余库存 |
|
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 2310 | |
| 1 | Borůvkový led | 190 | |
| 2 | Jahodový led | 190 | |
| 3 | Watermelon Ice | 190 | |
| 4 | Strawberry kiwi | 105 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 70 | |
| 7 | Cherry borůvkové maliny | 200 | |
| 8 | Cherry Berry | 200 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 75 | |
| 10 | Hroznový led | 110 | |
| 11 | Kiwi Passionfruit Guava | 70 | |
| 12 | Smíšené bobule | 190 | |
| 13 | Peach Berry | 240 | |
| 14 | Strawberry Banana | 200 | |
| 15 | Watermelon Bubblegum | 90 |
| Model | JNR Falcon Pro 28000 Puffs | |
| ŽÁDNÝ | Příchutě | |
| 1 | Jahodový led | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Watermelon Ice | |
| 4 | Blue Razz Cherry | |
| 5 | Strawberry kiwi | |
| 6 | Cherry borůvkové maliny | |
| 7 | Jahodový meloun led | |
| 8 | Kiwi Watermelon Ice | |
| 9 | Smíšené bobule | |
| 10 | Šťavnaté broskve | |
| 11 | Borůvkový led | |
| 12 | Blueberry kyselá malina | |
| 13 | Bílá broskev razz | |
| 14 | Mangové mučenky | |
| 15 | Peach Mango Watermelon | |
| 16 | Watermelon Bubblegum | |
| 17 | Strawberry Banana | |
| 18 | Double Apple | |
| 19 | Kiwi Passion Guava | |
| 20 | Cherry Berry |
| Model | JNR Ragegorilla 55000 Puffs | |
| ŽÁDNÝ | Příchutě | |
| 1 | Jahodový led | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Watermelon Ice | |
| 4 | Blue Razz Cherry | |
| 5 | Strawberry kiwi | |
| 6 | Cherry borůvkové maliny | |
| 7 | Jahodový meloun led | |
| 8 | Kiwi Watermelon Ice | |
| 9 | Smíšené bobule | |
| 10 | Šťavnaté broskve | |
| 11 | Borůvkový led | |
| 12 | Blueberry kyselá malina | |
| 13 | Bílá broskev razz | |
| 14 | Mangové mučenky | |
| 15 | Peach Mango Watermelon | |
| 16 | Watermelon Bubblegum | |
| 17 | Strawberry Banana | |
| 18 | Double Apple | |
| 19 | Kiwi Passion Guava | |
| 20 | Cherry Berry |
| Model | Jnr Panda 25500 Puffs |
预计 剩余库存 |
|
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 225 | |
| 1 | Cherry Ice | 25 | |
| 2 | Divoké bobule led | 40 | |
| 3 | Jahodový led | 15 | |
| 4 | Nový broskvový led | 15 | |
| 5 | Nový vodní meloun | 25 | |
| 6 | Nové jahodové kiwi | 15 | |
| 7 | Letní dovolená | 40 | |
| 8 | Jahodový meloun led | 0 | |
| 9 | Nové dvojité jablko | 50 | |
| 10 | Blueberry kyselá malina | 0 |
| Model | JNR BARPRO 10000 Puffs | |
| ŽÁDNÝ | Příchutě | |
| 1 | 1. Blueberry Red Raspberry | |
| 2 | 2. Strawberry Watermelon LCE | |
| 3 | 3. Watermelon Bubblegum | |
| 4 | 4. Cherry Watermelon Freeze | |
| 5 | 5.Green Apple Peach | |
| 6 | 6.Blueberry Granate LCE | |
| 7 | 7.Passion Fruit Kiwi | |
| 8 | 8. Watermelon LCE | |
| 9 | 9. Black Dragon Lce | |
| 10 | 10. STRAWBERRY LCE | |
| 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 12 | 12. Mixed bobule | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Summer Peach LCE | |
| 15 | 15.Peach Berry |
| Model | Jnr Aurora 27K | 预计 剩余库存 |
|
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 1050 | |
| 1 | Blueberry Red Raspberry | 65 | |
| 2 | Mušem ovoce kiwi | 80 | |
| 3 | Jahodový meloun led | 65 | |
| 4 | Watermelon Ice | 80 | |
| 5 | Smíšené bobule | 75 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 7 | Letní broskvový led | 80 | |
| 8 | Jahodový led | 40 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 40 | |
| 10 | Watermelon Bubblegum | 85 | |
| 11 | Peach Berry | 70 | |
| 12 | Cherry Watermelon Freeze | 80 | |
| 13 | Led borůvkový jablko | 70 | |
| 14 | Strawberry kiwi | 85 | |
| 15 | Cherry borůvkové maliny | 65 |
| Model | JNR MEGA BOX PRO 50K Puffs | 预计 剩余库存 |
|
| ŽÁDNÝ | Příchutě | 1540 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 2 | Cherry Cola | 80 | |
| 3 | Smíšená bobule | 30 | |
| 4 | Strawberry Raspberry Cherry Ice | 50 | |
| 5 | čerstvá jahoda | 60 | |
| 6 | Blueberry kyselá malina | 80 | |
| 7 | Watermelon Ice | 130 | |
| 8 | Double Apple | 150 | |
| 9 | Kiwi Watermelon Ice | 140 | |
| 10 | Strawberry kiwi | 100 | |
| 11 | Strawberry Watermelon Ice | 140 | |
| 12 | Cola Ice | 70 | |
| 13 | Mušem ovoce kiwi | 90 | |
| 14 | Letní broskve | 20 | |
| 15 | Láska 66 | 40 | |
| 16 | Havaj | 90 | |
| 17 | Zelená jablečná broskevnová hruška | 130 | |
| 18 | Kyselý třešňový led | 80 | |
| 19 | Blue Razz Ice | 10 | |
| 20 | Bílá broskev razz | 50 |
| sklad | |||
| Elfbar Planet 25000 Puff | Žádný. | Elfbar Planet 25000 Puff 5% | 2440 |
| 1 | Vodní meloun | 165 | |
| 2 | Hrozny | 165 | |
| 3 | Double Apple | 145 | |
| 4 | Blue Razz Ice | 165 | |
| 5 | Grapefruit zelený čaj | 165 | |
| 6 | Jamsmine Raspberry | 165 | |
| 7 | Bílá broskev baja splash | 135 | |
| 8 | Meloun Cherry | 145 | |
| 9 | Kyselá ostružina borůvek | 165 | |
| 10 | Cherry vápno | 145 | |
| 11 | Ananasový meloun | 145 | |
| 12 | Ananasová mučenka ovoce baja | 145 | |
| 13 | Jahodová broskev+ | 135 | |
| 14 | Brusinka oranžová baja splash | 165 | |
| 15 | Dvojité broskvové vápno | 145 | |
| 16 | Tropický duhový výbuch | 145 |
| sklad | |||
| Pic | Elfbar Ice King 30000 Puff 5% | 1450 | |
| 1 | Elf Bull | 90 | |
| 2 | Blackberry brusinky | 90 | |
| 3 | Jahodový meloun | 90 | |
| 4 | Broskvový led | 90 | |
| 5 | Hroznový led | 90 | |
| 6 | Kiwi mučenka ovoce guava | 100 | |
| 7 | Jahodová kiwi led | 100 | |
| 8 | Cherry Granate Cranberry | 100 | |
| 9 | Miami Mint | 130 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 90 | |
| 11 | Watermelon Ice | 100 | |
| 12 | Banánový dort | 100 | |
| 13 | Ribena Lychee | 100 | |
| 14 | Lime Cola | 90 | |
| 15 | Růžová limonáda | 90 |
| sklad | |||
| Pic | ŽÁDNÝ | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1500 |
| 1 | 1. Strawberry & Grape | 110 | |
| 2 | 2.lime & Blue Razz | 120 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry & Blueberry LCE | 170 | |
| 4 | 4.Sour Watermelon & Ananas | 170 | |
| 5 | 5.Watermelon LCE & Blueberry | 170 | |
| 6 | 6. Strawberry & Banana | 170 | |
| 7 | 7. Blackberry & Mučenka | 170 | |
| 8 | 8.CHERRY & BEACH LEMONADE | 170 | |
| 9 | 9.Peach & Triple Mango | 130 | |
| 10 | 10.elf Bull & Lime Cola | 120 |
| sklad | |||
| ŽÁDNÝ | Elfbar Moonnight 40K Puff | 620 | |
| 1 | 1. Grape Raspberry | 50 | |
| 2 | 2.blue Razz LCE | 60 | |
| 3 | 3.CHERRY WATERMELON | 50 | |
| 4 | 4. Lime Cola. | 50 | |
| 5 | 5.Peach LCE | 60 | |
| 6 | 6.Biwi mučenka ovoce guava | 40 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 30 | |
| 8 | 8.Mango Peach Watermelon | 50 | |
| 9 | 9. WATERMELON ICE | 50 | |
| 10 | 10.Pomegranátové prasknutí | 50 | |
| 11 | 11. Grape LCE | 60 | |
| 12 | 12.lemon vápno | 70 |
| sklad | |||
| Pic | ŽÁDNÝ | elfbar gh 23000 5% | 2380 |
| 1 | Watermelon Lce | 200 | |
| 2 | Kyselý meloun bonbóny | 170 | |
| 3 | Raspberry Watermelon Lemon | 180 | |
| 5 | Jasmine Raspberry | 190 | |
| 6 | Zelená švestka kyselá vápna | 190 | |
| 7 | Zelená Applece | 190 | |
| 8 | Grapelce | 180 | |
| 9 | Blue Razz Lce | 200 | |
| 10 | Apple hruška | 180 | |
| 11 | Meloun Cherry | 180 | |
| 12 | Strawberry Watermelon Bubble Gum | 170 | |
| 13 | Strawberry Banana | 170 | |
| 15 | Cherry Cola | 180 |
| sklad | |||
| Pic | ŽÁDNÝ | Elfbar GH 33000Pro 5% | 500 |
| 1 | Raspberry Grapefruit Lemon | 40 | |
| 2 | Grapefruit Passion Guava | 40 | |
| 3 | Ananas granátového jablka třešňového jablka | 50 | |
| 4 | Apple Kiwi Ice | 50 | |
| 5 | Jehly borovice | 0 | |
| 6 | Kiwi ananasová broskev | 40 | |
| 7 | Citronové vápno | 40 | |
| 8 | Mountain Mint | 50 | |
| 9 | Watermelon Ice | 30 | |
| 10 | Hroznový led | 30 | |
| 11 | Kyselý jahodový drak | 40 | |
| 12 | Granátové jablko prasklo | 0 | |
| 13 | Hrušková soda | 0 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 15 | Granny Cherry | 40 |
| sklad | |||
| elfbar d 3 25000 Puff | Žádný. | elfbar d 3 25000 Puff 5% | 2130 |
| 1 | Kiwi ananasový led | 150 | |
| 2 | Double Apple | 170 | |
| 3 | Hroznový led | 150 | |
| 4 | VMT | 160 | |
| 5 | Citron melounu | 150 | |
| 6 | Watermelon Lce | 150 | |
| 7 | Strawberry Grape | 150 | |
| 8 | Peach Lce | 150 | |
| 9 | Peach Berry | 150 | |
| 10 | Mango Peach Watermelon | 160 | |
| 11 | Mango Peach | 0 | |
| 12 | Kiwi mučenka ovoce guava | 130 | |
| 13 | Hroznový třešně | 150 | |
| 14 | Blueberry maliny | 160 | |
| 15 | Blueberry lce | 150 |
| sklad | |||
| Pic ------------- 2% | ŽÁDNÝ | Bood Pulse Pro 25K/50K | 1127 |
| 1 | 1. Melon Pine Apple Orange | 259 | |
| 2 | 2.blueberry kyselé maliny | 48 | |
| 3 | 3. Watermelon Kiwi | 47 | |
| 4 | 4. Blueberry Watermelon | 50 | |
| 5 | 5.Black Berry Ice | 69 | |
| 6 | 6. Triple Melon | 237 | |
| 7 | 7. Strawberry Ice | 78 | |
| 8 | 8. Strawberry Watermelon Ice | 70 | |
| 9 | 9. DOUBLE LEMONADE | 204 | |
| 10 | 10. Grape Cranberry Blueberry Raspberry | 65 |
| sklad | |||
| Pic ------------- 5% | ŽÁDNÝ | Bood Pulse Pro 25K/50K | 1221 |
| 1 | 1. Melon Pine Apple Orange | 279 | |
| 2 | 2.blueberry kyselé maliny | -1 | |
| 3 | 3. Watermelon Kiwi | 154 | |
| 5 | 5.Black Berry Ice | 0 | |
| 6 | 6. Triple Melon | 230 | |
| 7 | 7. Strawberry Ice | 130 | |
| 8 | 8. Strawberry Watermelon Ice | 139 | |
| 9 | 9. DOUBLE LEMONADE | 180 | |
| 10 | 10. Grape Cranberry Blueberry Raspberry | 120 |
| 2%尼古丁 | sklad | ||
| Pic ------------- 2% | ŽÁDNÝ | Bood Infinity 30k Puff | 343 |
| 1 | Jahodový meloun | 8 | |
| 2 | Peachy Mango ananas | 59 | |
| 3 | Svěží led | 30 | |
| 4 | Berry praskl | 40 | |
| 5 | Strawberry kiwi | 33 | |
| 6 | Havaj | 0 | |
| 7 | Blue Razz Ice | 30 | |
| 8 | Borůvková limonáda | 73 | |
| 9 | Černý led | 60 | |
| 10 | Tiffany | 10 |
| 2%尼古丁 | sklad | ||
| Pic ------------- 2% | ŽÁDNÝ | Bood Twins 46000 Puff | 2853 |
| 1 | 1. Watermelon & Strawberry | 282 | |
| 2 | 2. Apple & Juicy Peach | 241 | |
| 3 | 3.Lime & ananas | 211 | |
| 4 | 4.Passion Fruit Guava & Double Apple | 383 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Raspberry & Cherry | 377 | |
| 6 | 6.BlackCurrant Raspberry & Blueberry brusinky | 383 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 193 | |
| 8 | 8. Grape & Mixed bobule | 343 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 191 | |
| 10 | 10.Blue Razz Ice & Triple Melon | 249 |
| 5%尼古丁 | sklad | ||
| Pic ------------- 5% | ŽÁDNÝ | Bood Twins 46000 Puff | 2529 |
| 1 | 1. Watermelon & Strawberry | 117 | |
| 2 | 2. Apple & Juicy Peach | 362 | |
| 3 | 3.-vápno a ananas | 349 | |
| 4 | 4.Passion Fruit Guava & Double Apple | 336 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Raspberry & Cherry | 241 | |
| 6 | 6.BlackCurrant Raspberry & Blueberry brusinky | 289 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 96 | |
| 8 | 8. Grape & Mixed bobule | 270 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 230 | |
| 10 | 10.Blue Razz Ice & Triple Melon | 239 |
| 2%尼古丁 | sklad | ||
| Pic ------------- 2% | ŽÁDNÝ | Bood Lumo 60k Puffs | 3157 |
| 1 | 1 vodní meloun led | 288 | |
| 2 | 2 jahodový meloun led | 308 | |
| 3 | 3 Blue Razz Ice | 310 | |
| 4 | 4 hroznový led | 308 | |
| 5 | 5 citronových vápna | 323 | |
| 6 | 6 Triple Melon | 370 | |
| 7 | 7 borůvkové maliny | 313 | |
| 8 | 8 Kiwi Passionfruit Guava | 306 | |
| 9 | 9 Jahodového ledu | 315 | |
| 10 | 10 Peach Berry | 316 |
| 5%尼古丁 | sklad | ||
| Pic ------------- 5% | ŽÁDNÝ | Bood Lumo 60k Puffs | 4609 |
| 1 | 1 vodní meloun led | 337 | |
| 2 | 2 jahodový meloun led | 365 | |
| 3 | 3 Blue Razz Ice | 237 | |
| 4 | 4 hroznový led | 471 | |
| 5 | 5 citronových vápna | 662 | |
| 6 | 6 Triple Melon | 683 | |
| 7 | 7 borůvkové maliny | 380 | |
| 8 | 8 Kiwi Passionfruit Guava | 530 | |
| 9 | 9 Jahodového ledu | 484 | |
| 10 | 10 Peach Berry | 460 |
| 2%尼古丁 | sklad | ||
| Pic ------------- 2% | ŽÁDNÝ | Bood mixr 80k 7 in 1 | 55 |
| 1 | 1. Watermelon Ice & Red Bull & Strawberry Kiwi | 6 | |
| 2 | 2. Lemon Lime & Strawberry Watermelon & Blueberry Ice | 7 | |
| 3 | 3.Srawbery Ice Cream & Raspberry Watermelon & Lemon Lime | 16 | |
| 4 | 4.Peach & Sour Mango Ananas a Red Bull | -1 | |
| 5 | 5.Tropické ovoce a chladné mincovny a limonovou broskev | 16 | |
| 6 | 6. Pineapple Coconut & Strawberry Banana a Blue Razz | 3 | |
| 7 | 7. Strawbery Raspberry & Triple Melon & Grape Ice | 3 | |
| 8 | 8.Raspbery Watermelon & Mango Peach & Strawberry Kiwi | 3 | |
| 9 | 9.Dragon Fruit Guava & Blueberry Raspberry & Lemon Lime | 1 | |
| 10 | 10. Watermelonice a jahodová zmrzlina a trojitý meloun | 1 |
| 5%尼古丁 | sklad | ||
| Pic ------------- 5% | ŽÁDNÝ | Bood mixr 80k 7 in 1 | 1459 |
